1. <bdo id="ljed1"><dfn id="ljed1"><thead id="ljed1"></thead></dfn></bdo>
          1. 現在時間是: 網站導航 設為首頁 收藏本站
            網站首頁 關于我們 公路運輸 港澳運輸 航空快運 搬家搬廠 特種運輸 運輸車隊 聯系我們
            歡迎您進入時代行物流,我們會通過自己的努力給您提供全方位的物流貨運服務,給您帶來全新的物流體驗,天安以服務、質量、價格、效率立足于市場,歡迎您提供寶貴的意見和建議,并一如既往的支持時代行物流。
            時代行物流的物流網絡,覆蓋全國各地和港澳地區。車輛一流,運力雄厚,管理嚴謹。 我們實力雄厚,經營專業,隨時以超一流的車輛,365天全天候提供超一流的門對門貨物運輸、包裝、倉儲、物流等超值服務。
            時代行物流為您提供物流、貨運、長途搬家、運輸、長途托運公司、小轎車運輸、行李物品托運、至全國各地大中城市的公路快運服務!
            歡迎致電服務熱線電話:
            13823747728 (袁先生)
            深圳市時代行物流有限公司
            電話:0755-25924656 82430896
            手機:13006681397 (陳小姐)
            手機:13823747728 (袁先生)
            微信:szsdxwl-12
            Q Q:我的號碼是:2609167441
            郵箱:szychun@163.com
            網址:http://www.kongbaoniu.com
            地址:深圳市羅湖區寶崗路田華苑一棟一
            樓三號
            地址:深圳市龍崗區平安大道176號國文物流園
            地址:深圳市羅湖區清水河環倉路1號
            公路運輸
            深圳至全國公路運輸
            深圳時代行物流擁有各種型號車輛和聯運車輛500多部,車長從12.5米,13米,16米到18米(特種車可拉長28米),車板高度從50公分,60公分,70公分,80公分,100公分到120公分,載重長度35米,寬4-5米,高5米,重30-60噸內.可以隨時提供長途整車、零擔貨運服務。運價合理、安全快速,服務整個華南地區。隨著公司的不斷發展壯大,從單純的普貨運輸到(超長、超寬、超高、超重)四超大件運輸。

            公路零擔專線直達運價表(其他未列入表中的中小城鎮均可辦理)

            區域

            城市

            元/公斤

            元/立方

            時間

            省區

            城市

            元/公斤

            元/立方

            時間

            直轄市 北京 0.65 160 3-4

            山西

            太原 0.65 200 3-4
            天津 0.65 170 3-4 大同 0.80 260 4-5
            重慶 0.70 180 3-4 長治 0.80 260 4-5
            上海 0.45 130 2-3 晉城 0.75 250 4-5

            廣東省

            廣州 0.20 60 1 運城 0.75 260 4-5
            韶關 0.35 90 1 陽泉 080 260 4-5
            惠州 0.30 100 1 臨汾 0.65 240 4-5
            珠海 0.28 80 1 呂梁 0.65 240 4-5
            佛山 0.30 80 1

            云南省

            昆明 0.50 160 2-3
            汕頭 0.35 100 1 曲靖 0.65 220 4-5
            湛江 0.35 110 1 思茅 0.70 230 4-5
            肇慶 0.40 120 1-2 大理 0.78 200 4-5
            茂名 0.30 90 1 楚雄 0.70 240 4-5
            中山 0.30 90 1 麗江 0.80 260 4-5
            陽江 0.30 90 1

            山東省

            濟南 0.55 160 2-3
            揭陽 0..35 100 1 青島 0.55 160 2-3
            梅州 0.30 100 1 淄博 0.65 180 3-4
            河源 0.30 90 1 德州 0.65 180 3-4

            海南省

            ? 038 120 1-2 煙臺 0.60 170 2-3
            三亞 0.65 190 2-3 濰坊 0.60 185 3-4
            瓊海 0.65 190 2-3 泰安 0.65 180 3-4
            東方 0.70 190 3-4 臨沂 0.55 160 2-3

            福建省

            福州 0.40 120 1-2

            貴州

            貴陽 0.50 150 2-3
            泉州 0..38 120 1-2 遵義 0.65 180 3-4
            廈門 0..36 120 1-2 六盤水 0.68 210 3-4
            石獅 0.4 120 1-2 安順 0.55 190 3-4
            莆田 0.45 150 2-3 都勻 0.55 190 3-4
            寧德 0.50 150 2-3

            河南省

            鄭州 0.45 150 2-3
            龍巖 0.45 150 2-3 安陽 0.55 180 3-4
            三明 0.50 150 2-3 新鄉 0.55 180 3-4
            南平 0.50 150 2-3 許昌 0.55 180 3-4
            漳州 0.45 140 1-2 平頂山 0.55 180 3-4

            江西省

            南昌 0.36 120 1-2 南陽 0.55 180 3-4
            九江 0.55 160 2-3 開封 0.65 190 3-4
            贛州 0.40 120 1-2 洛陽 0.55 180 3-4
            上饒 0.55 160 2-3 商丘 0.55 180 3-4
            景德鎮 0.52 150 2-3 焦作 0.55 180 3-4
            萍鄉 0.55 160 2-3 漯河 0.55 190 3-4
            吉安 0.38 120 1-2 濮陽 0.55 190 3-4
            鷹潭 0.45 150 2-3 信陽 0.55 180 4-5
            撫州 0.45 150 2-3

            河北省

            石家莊 0.50 150 3-4
            宜春 0.45 155 2-3 保定 0.70 230 4-5

            廣西省

            南寧 0.36 110 1-2 張家口 0.70 230 4-5
            柳州 038 120 1-2 承德 0.70 230 4-5
            桂州 0.38 120 1-2 唐山 0.70 230 4-5
            梧州 0.35 110 1-2 泰皇島 0.80 260 4-5
            玉林 0.45 120 1-2 邯鄲 0.65 240 3-4
            來賓 0.45 140 2-3 衡水 0.80 260 4-5
            防城港 0.45 150 3-4 廊坊 0.70 240 4-5
            百色 0.50 150 3-4 滄州 0.75 260 4-5
            賀州 0.55 160 3-4 刑臺 0.75 260 4-5
            貴港 0.48 150 2-3 宣化 0.85 280 4-5

            浙江省

            杭州 045 160 2-3

            安徽省

            合肥 0.45 140 2-3
            寧波 045 150 2-3 六安 0.55 180 3-4
            義烏 0.55 130 2-3 馬鞍山 0.55 180 3-4
            嘉興 0.55 160 3-4 安慶 0.55 180 3-4
            溫州 0.48 140 2-3 宿縣 0.55 180 3-4
            金華 0.55 150 4-5 滁州 0.60 180 4-5
            紹興 0.60 170 4-5 淮北 0.55 180 4-5
            慈溪 0.55 170 4-5 銅陵 0.55 180 4-5
            麗水 0.65 180 4-5 阜陽 0.55 180 4-5
            余姚 0.60 170 3-4 宣城 0.6 180 4-5
            湖州 0.65 190 4-5

            四川省

            成都 0.70 190 3-4
            臺州 0.55 180 3-4 滬州 0.95 320 4-5

            湖北省

            武漢 0.40 120 2-3 綿陽 1.00 330 4-5
            黃石 0.45 140 3-4 攀枝花 1.00 330 4-5
            宜昌 0.55 160 3-4 自貢 1.00 340 4-5
            孝感 0.60 170 3-4 南充 0.90 300 4-5
            恩施 0.65 180 4-5 萬縣 0.95 320 4-5
            荊州 0.60 160 3-4 宜賓 0.90 300 4-5
            襄凡 0.60 160 3-4 樂山 0.90 300 4-5
            十堰 0.60 180 3-4 西昌 0.85 290 4-5
            咸寧 0.60 180 3-4

            陜西省

            西安 0.60 170 3-4

            寧夏省

            銀川 0.85 250 6-7 延安 0.75 250 5-6
            石咀山 1.00 320 5-6 渭南 0.85 270 5-6
            固原 1.20 360 7-8 商州 0.85 270 5-6
            吳忠 1.10 320 7-8 安康 0.75 250 5-6

            甘肅省

            蘭州 0.80 260 4-5 漢中 0.85 270 5-6
            武威 0.95 320 5-6 寶雞 0.85 270 5-6
            張掖 0.95 320 5-6 銅川 0.70 240 5-6
            酒泉 0.95 320 5-6 咸陽 0.70 230 5-6
            如東 0.70 220 3-4 榆林 1.00 290 6-7

            江蘇省

            南京 0.46 140 2-3

            遼寧省

            沈陽 0.70 210 4-5
            無錫 0.50 150 2-3 大連 0.80 260 4-5
            鎮江 0.70 190 4-5 鞍山 0.85 280 5-6
            蘇州 0.48 155 3-4 撫順 0.90 300 5-6
            揚州 0.65 160 2-3 本溪 0.90 300 5-6
            鹽城 0.70 190 3-4 丹東 0.85 280 5-6
            徐州 0.55 150 2-3 錦州 0.85 260 5-6
            連云港 0.68 190 3-4 營口 0.90 290 5-6
            常州 0.50 150 2-3 阜新 0.90 290 5-6
            昆山 0.50 160 2-3 鐵嶺 0.95 300 6-7
            南通 0.50 150 2-3

            吉林省

            長春 0.85 280 5-6
            泰州 0.65 180 3-4 吉林 0.85 290 6-7
            常熟 0.55 165 3-4 延吉 1.20 300 6-7

            湖南省

            長沙 0.35 120 1-2 通化 1.20 300 6-7
            岳陽 0.55 160 2-3 遼源 1.20 320 6-7
            株州 0.45 140 2-3 白城 1.20 320 6-7
            郴州 0.30 120 1-2

            黑龍江省

            哈爾濱 0.90 260 5-6
            湘潭 0.50 150 2-3 牡丹江 1.30 350 6-7
            衡陽 050 150 2-3 佳木斯 150 360 6-7
            益陽 0.45 140 2-3 綏化 1.60 380 7-8
            懷化 0.50 160 2-3 黑河 160 380 7-8
            常德 0.50 160 2-3 伊春 1.60 420 7-8
            張家界 0.55 160 2-3

            新疆

            烏魯木齊 1.20 380 7-8
            邵陽 0.55 160 2-3 喀什 1.90 480 9-10

            西藏

            拉薩市 2.10 550 9-10 克拉瑪依 1.60 480 10-11
            內蒙古 呼和浩特 0.90 280 5-6 庫爾勒 1.60 350 9-10
            烏海 1..50 340 6-7 博樂市 1.90 460 10-10
            集寧 1.60 360 7-8

            內蒙古

            呼倫貝爾 1.80 460 12-13
            赤峰 1..30 330 7-8 二連浩特 1.50 350 7-8
            包頭 0.95 240 5-6青海 西寧 0.85 260 6-7

            以上的價格為我們的季節價格,具體根據情況來定當次貨物的價格,但愿客戶來電來函,與我們共創輝煌!

            深圳市時代行物流有限公司
            電話:0755-82430896 25924656 24小時熱線:13006681397
            地址:深圳市羅湖區寶崗路田華苑一棟一樓三號
            粵ICP備17103149號-1
            網頁設計:深圳寬聯網
            欧美成人看片一区二区三区尤物|亚洲国产精品人人做人人爱2022|日本v片视频一区二区三区在线观看|18禁止美女脱了内裤让男生摸漫画

              1. <bdo id="ljed1"><dfn id="ljed1"><thead id="ljed1"></thead></dfn></bdo>